ВНИМАНИЕ! На основании приказа Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии № 118-ст от 25.06.2010 г. в связи с отменой ГОСТ 6323-79 «Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия» в части выпуска по нему проводов установочных народно-хозяйственного назначения и введением в действие ГОСТ Р 53768–2010 «Провода и кабели для электрических установок на номинальное напряжение до 450/750 В включительно. ОТУ» и ТУ 16-705.501-2010 «Провода и кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката для электрических установок на напряжение до 450/750 В включительно» провода марок ПВ1-4, ППВ, АППВ и АПВ в настоящее время не изготавливаются. В частности, для замены провода ПВ1 используется провод ПуВ.
Описание:
Установочные провода марок ПВ-1 (ПуВ) и ПВ-3 (ПуГВ) предназначены для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для стационарного монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В.
Используются для прокладки в пустотных каналах строительных конструкций, монтажных коробах, трубах, лотках, а также в жгутах внутри распределительных щитов, электрошкафов и пультов управления оборудования; неподвижная прокладка в осветительных сетях переменным напряжением до 380 В номинальной частоты 50 ГЦ.
Провода марки ПВ3 предназначены для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов.
Провода стойки к воздействию плесневых грибов, к воздействию механических ударов, линейного ускорения, изгибов, вибрационных нагрузок, акустических шумов, не распространяют горение.
Для потребителей в ДВФО мы предлагаем поставку оптовых партий кабельно-проводниковой продукции по интересным ценам и в разумные сроки.
Возможна доставка заказов нашими силами непосредственно на объекты в г.Комсомольск-на-Амуре и по Дальнему Востоку.
Сделайте заказ по телефону:
+7 924 226 53 59
либо воспользуйтесь формой обратной связи:
Наши специалисты своевременно ответят на указанный Вами e-mail.
Конструкция проводов марки ПВ:
1 | Медная токопроводящая однопроволочная (ПВ-1) или многопроволочная (ПВ-3), класса 1 для сечений от 0,5 до 10 мм2 включительно, класса 2 для сечений от 16 до 95 мм2 включительно по ГОСТ 22483 |
2 | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката, различных цветов |
Расшифровка обозначения марки ПВ-1; ПВ-3:
П | Провод |
В | Изоляция из поливинилхлоридного пластиката |
1 или 3 | Класс гибкости жилы |
Характеристики проводов ПВ:
Диапазон температур эксплуатации | от -50°С до +70°С |
Относительная влажность воздуха при температуре +35°С | 100% |
Монтаж проводов должен производиться при температуре, не ниже | -15°С |
Радиус изгиба при монтаже должен быть, не менее | 5 диаметров провода |
Длительно допустимая температура нагрева жил, не выше | +70°С |
Строительная длина проводов не менее | 100 м |
Гарантийный срок эксплуатации со дня монтажа | 2 года |
Срок службы проводов, не менее | 15 лет |
Типоразмеры:
ПВ1 | ПВ 3 | ПуВ (ПВ-1) |
ПВ1 0,5 | ПВ3 0,5 Ср | ПуВ (ПВ-1) 0,5 бел. |
ПВ1 0,5 Б | ПВ3 0,5 Р-Ч | ПуВ (ПВ-1) 0,5 ж/з м |
ПВ1 0,5 Ж | ПВ3 0,5 Р-Б | ПуВ (ПВ-1) 0,75 бел. |
ПВ1 0,5 К | ПВ3 0,5 Б-Ч | ПуВ (ПВ-1) 0,75 гол. |
ПВ1 0,5 С | ПВ3 0,5 О | ПуВ (ПВ-1) 0,75 ж/з |
ПВ1 0,5 З | ПВ3 0,5 | ПуВ (ПВ-1) 0,75 красн. |
ПВ1 0,5 Кч | ПВ3 0,5 Б | ПуВ (ПВ-1) 0,75 черн. |
ПВ1 0,5 Ч | ПВ3 0,5 З-Ж | ПуВ (ПВ-1) 1 бел. |
ПВ1 0,5 З-Ж | ПВ3 0,5 Ж | ПуВ (ПВ-1) 1 гол. |
ПВ1 0,75 | ПВ3 0,5 К | ПуВ (ПВ-1) 1 ж/з |
ПВ1 0,75 Б | ПВ3 0,5 С | ПуВ (ПВ-1) 1 красн. |
ПВ1 0,75 Ж | ПВ3 0,5 З | ПуВ (ПВ-1) 1 черн. |
ПВ1 0,75 К | ПВ3 0,5 Кч | ПуВ (ПВ-1) 1,5 бел. |
ПВ1 0,75 С | ПВ3 0,5 Ч | ПуВ (ПВ-1) 1,5 гол. |
ПВ1 0,75 З | ПВ3 0,75 | ПуВ (ПВ-1) 1,5 ж/з |
ПВ1 0,75 Кч | ПВ3 0,75 Б | ПуВ (ПВ-1) 1,5 красн. |
ПВ1 0,75 Ч | ПВ3 0,75 З-Ж | ПуВ (ПВ-1) 1,5 черн. |
ПВ1 0,75 З-Ж | ПВ3 0,75 Ж | ПуВ (ПВ-1) 2,5 бел. |
ПВ1 1 | ПВ3 0,75 К | ПуВ (ПВ-1) 2,5 гол. |
ПВ1 1 Б | ПВ3 0,75 С | ПуВ (ПВ-1) 2,5 ж/з |
ПВ1 1 Ж | ПВ3 0,75 З | ПуВ (ПВ-1) 2,5 красн. |
ПВ1 1 К | ПВ3 0,75 Кч | ПуВ (ПВ-1) 2,5 черн. |
ПВ1 1 С | ПВ3 0,75 Ч | ПуВ (ПВ-1) 4 бел. |
ПВ1 1 З | ПВ3 1 | ПуВ (ПВ-1) 4 гол. |
ПВ1 1 Кч | ПВ3 1 Ч | ПуВ (ПВ-1) 4 ж/з |
ПВ1 1 Ч | ПВ3 1 Б | ПуВ (ПВ-1) 4 красн. |
ПВ1 1 З-Ж | ПВ3 1 З-Ж | ПуВ (ПВ-1) 4 черн. |
ПВ1 1,5 | ПВ3 1 Ж | ПуВ (ПВ-1) 6 бел. |
ПВ1 1,5 Б | ПВ3 1 К | ПуВ (ПВ-1) 6 гол. |
ПВ1 1,5 Ж | ПВ3 1 С | ПуВ (ПВ-1) 6 ж/з |
ПВ1 1,5 К | ПВ3 1 З | ПуВ (ПВ-1) 6 красн. |
ПВ1 1,5 С | ПВ3 1 Кч | ПуВ (ПВ-1) 6 черн. |
ПВ1 1,5 З | ПВ3 1,5 | ПуВ (ПВ-1) 10 бел. |
ПВ1 1,5 Кч | ПВ3 1,5 Б | ПуВ (ПВ-1) 10 гол. |
ПВ1 1,5 Ч | ПВ3 1,5 З-Ж | ПуВ (ПВ-1) 10 ж/з |
ПВ1 1,5 З-Ж | ПВ3 1,5 Ж | ПуВ (ПВ-1) 10 красн. |
ПВ1 2,5 | ПВ3 1,5 К | ПуВ (ПВ-1) 10 черн. |
ПВ1 2,5 Б | ПВ3 1,5 С | ПуВ (ПВ-1) 25 бел. |
ПВ1 2,5 Ж | ПВ3 1,5 З | ПуВ (ПВ-1) 25 гол. |
ПВ1 2,5 К | ПВ3 1,5 Кч | ПуВ (ПВ-1) 25 ж/з |
ПВ1 2,5 С | ПВ3 1,5 Ч | ПуВ (ПВ-1) 25 красн. |
ПВ1 2,5 З | ПВ3 2,5 О | ПуВ (ПВ-1) 25 черн. |
ПВ1 2,5 Кч | ПВ3 2,5 Р | ПуВ (ПВ-1) 35 бел. |
ПВ1 2,5 Ч | ПВ3 2,5 | ПуВ (ПВ-1) 35 гол. |
ПВ1 2,5 З-Ж | ПВ3 2,5 Б | ПуВ (ПВ-1) 35 ж/з |
ПВ1 4 | ПВ3 2,5 З-Ж | ПуВ (ПВ-1) 35 красн. |
ПВ1 4 Б | ПВ3 2,5 Ж | ПуВ (ПВ-1) 35 черн. |
ПВ1 4 Ж | ПВ3 2,5 К | ПуВ (ПВ-1) 50 бел. |
ПВ1 4 К | ПВ3 2,5 С | ПуВ (ПВ-1) 50 гол. |
ПВ1 4 С | ПВ3 2,5 З | ПуВ (ПВ-1) 50 ж/з |
ПВ1 4 З | ПВ3 2,5 Кч | ПуВ (ПВ-1) 50 красн. |
ПВ1 4 Кч | ПВ3 2,5 Ч | ПуВ (ПВ-1) 50 черн. |
ПВ1 4 Ч | ПВ3 4 | ПуВ (ПВ-1) 70 бел. |
ПВ1 4 З-Ж | ПВ3 4 Б | ПуВ (ПВ-1) 0,5 красн. |
ПВ1 6 | ПВ3 4 З-Ж | ПуВ (ПВ-1) 70 гол. |
ПВ1 6 Б | ПВ3 4 Ж | ПуВ (ПВ-1) 95 бел. |
ПВ1 6 Ж | ПВ3 4 К | ПуВ (ПВ-1) 16 красн. |
ПВ1 6 К | ПВ3 4 С | ПуВ (ПВ-1) 16 бел. |
ПВ1 6 С | ПВ3 4 З | ПуВ (ПВ-1) 16 гол. |
ПВ1 6 З | ПВ3 4 Кч | ПуВ (ПВ-1) 16 ж/з |
ПВ1 6 Кч | ПВ3 4 Ч | ПуВ (ПВ-1) 16 черн. |
ПВ1 6 Ч | ПВ3 6 О | |
ПВ1 6 З-Ж | ПВ3 6 З-Ж | ПуГВ (ПВ-3) |
ПВ1 10 | ПВ3 6 | ПуГВ (ПВ-3) 0,5 бел. |
ПВ1 10 Б | ПВ3 6 Ч | ПуГВ (ПВ-3) 0,5 гол. |
ПВ1 10 Ж | ПВ3 6 Б | ПуГВ (ПВ-3) 0,5 красн. |
ПВ1 10 К | ПВ3 6 Ж | ПуГВ (ПВ-3) 0,5 черн. |
ПВ1 10 С | ПВ3 6 К | ПуГВ (ПВ-3) 0,75 бел. |
ПВ1 10 З | ПВ3 6 С | ПуГВ (ПВ-3) 0,75 гол. |
ПВ1 10 Кч | ПВ3 6 З | ПуГВ (ПВ-3) 0,75 ж/з |
ПВ1 10 Ч | ПВ3 6 Кч | ПуГВ (ПВ-3) 0,75 красн. |
ПВ1 10 З-Ж | ПВ3 10 О | ПуГВ (ПВ-3) 0,75 черн. |
ПВ1 16 | ПВ3 10 З-Ж | ПуГВ (ПВ-3) 1 бел. |
ПВ1 16 Б | ПВ3 10 | ПуГВ (ПВ-3) 1 гол. |
ПВ1 16 Ж | ПВ3 10 Ч | ПуГВ (ПВ-3) 1 ж/з |
ПВ1 16 К | ПВ3 10 Б | ПуГВ (ПВ-3) 1 красн. |
ПВ1 16 С | ПВ3 10 Ж | ПуГВ (ПВ-3) 1 черн. |
ПВ1 16 З | ПВ3 10 К | ПуГВ (ПВ-3) 1,5 бел. |
ПВ1 16 Кч | ПВ3 10 С | ПуГВ (ПВ-3) 1,5 гол. |
ПВ1 16 Ч | ПВ3 10 З | ПуГВ (ПВ-3) 1,5 ж/з |
ПВ1 16 З-Ж | ПВ3 10 Кч | ПуГВ (ПВ-3) 1,5 красн. |
ПВ1 25 | ПВ3 16 О | ПуГВ (ПВ-3) 1,5 черн. |
ПВ1 25 Б | ПВ3 16 З-Ж | ПуГВ (ПВ-3) 2,5 бел. |
ПВ1 25 Ж | ПВ3 16 | ПуГВ (ПВ-3) 2,5 гол. |
ПВ1 25 К | ПВ3 16 Ч | ПуГВ (ПВ-3) 2,5 ж/з |
ПВ1 25 С | ПВ3 16 Б | ПуГВ (ПВ-3) 2,5 красн. |
ПВ1 25 З | ПВ3 16 Ж | ПуГВ (ПВ-3) 2,5 черн. |
ПВ1 25 Кч | ПВ3 16 К | ПуГВ (ПВ-3) 4 бел. |
ПВ1 25 Ч | ПВ3 16 С | ПуГВ (ПВ-3) 4 гол. |
ПВ1 25 З-Ж | ПВ3 16 З | ПуГВ (ПВ-3) 4 ж/з |
ПВ1 35 | ПВ3 16 Кч | ПуГВ (ПВ-3) 4 красн. |
ПВ1 35 Б | ПВ3 25 О | ПуГВ (ПВ-3) 4 черн. |
ПВ1 35 Ж | ПВ3 25 З-Ж | ПуГВ (ПВ-3) 6 бел. |
ПВ1 35 К | ПВ3 25 | ПуГВ (ПВ-3) 6 гол. |
ПВ1 35 С | ПВ3 25 Ч | ПуГВ (ПВ-3) 6 ж/з |
ПВ1 35 З | ПВ3 25 Б | ПуГВ (ПВ-3) 6 красн. |
ПВ1 35 Кч | ПВ3 25 Ж | ПуГВ (ПВ-3) 6 черн. |
ПВ1 35 Ч | ПВ3 25 К | ПуГВ (ПВ-3) 10 бел. |
ПВ1 35 З-Ж | ПВ3 25 С | ПуГВ (ПВ-3) 10 гол. |
ПВ1 50 | ПВ3 25 З | ПуГВ (ПВ-3) 10 ж/з |
ПВ1 50 Б | ПВ3 25 Кч | ПуГВ (ПВ-3) 10 красн. |
ПВ1 50 Ж | ПВ3 35 О | ПуГВ (ПВ-3) 10 черн. |
ПВ1 50 К | ПВ3 35 З-Ж | ПуГВ (ПВ-3) 16 бел. |
ПВ1 50 С | ПВ3 35 | ПуГВ (ПВ-3) 16 гол. |
ПВ1 50 З | ПВ3 35 Ч | ПуГВ (ПВ-3) 16 ж/з |
ПВ1 50 Кч | ПВ3 35 Б | ПуГВ (ПВ-3) 16 красн. |
ПВ1 50 Ч | ПВ3 35 Ж | ПуГВ (ПВ-3) 16 черн. |
ПВ1 50 З-Ж | ПВ3 35 К | ПуГВ (ПВ-3) 25 бел. |
ПВ1 70 | ПВ3 35 С | ПуГВ (ПВ-3) 25 гол. |
ПВ1 70 Б | ПВ3 35 З | ПуГВ (ПВ-3) 25 ж/з |
ПВ1 70 Ж | ПВ3 35 Кч | ПуГВ (ПВ-3) 25 красн. |
ПВ1 70 К | ПВ3 50 О | ПуГВ (ПВ-3) 25 черн. |
ПВ1 70 С | ПВ3 50 З-Ж | ПуГВ (ПВ-3) 35 бел. |
ПВ1 70 З | ПВ3 50 | ПуГВ (ПВ-3) 35 гол. |
ПВ1 70 Кч | ПВ3 50 Ч | ПуГВ (ПВ-3) 35 ж/з |
ПВ1 70 Ч | ПВ3 50 Б | ПуГВ (ПВ-3) 35 красн. |
ПВ1 70 З-Ж | ПВ3 50 Ж | ПуГВ (ПВ-3) 35 черн. |
ПВ1 95 | ПВ3 50 К | ПуГВ (ПВ-3) 50 бел. |
ПВ1 95 Б | ПВ3 50 С | ПуГВ (ПВ-3) 50 ж/з |
ПВ1 95 Ж | ПВ3 50 З | ПуГВ (ПВ-3) 50 красн. |
ПВ1 95 К | ПВ3 50 Кч | ПуГВ (ПВ-3) 50 черн. |
ПВ1 95 С | ПВ3 70 З-Ж | ПуГВ (ПВ-3) 70 бел. |
ПВ1 95 З | ПВ3 70 Ч | ПуГВ (ПВ-3) 70 гол. |
ПВ1 95 Кч | ПВ3 70 | ПуГВ (ПВ-3) 70 ж/з |
ПВ1 95 Ч | ПВ3 70 Б | ПуГВ (ПВ-3) 70 красн. |
ПВ1 95 З-Ж | ПВ3 70 Ж | ПуГВ (ПВ-3) 70 черн. |
ПВ1 120 | ПВ3 70 К | ПуГВ (ПВ-3) 95 бел. |
ПВ1 120 Б | ПВ3 70 С | ПуГВ (ПВ-3) 95 гол. |
ПВ1 120 Ж | ПВ3 70 З | ПуГВ (ПВ-3) 95 ж/з |
ПВ1 120 К | ПВ3 70 Кч | ПуГВ (ПВ-3) 95 красн. |
ПВ1 120 С | ПВ3 95 З-Ж | ПуГВ (ПВ-3) 95 черн. |
ПВ1 120 З | ПВ3 95 Ч | ПуГВ (ПВ-3)120 бел. |
ПВ1 120 Кч | ПВ3 95 | ПуГВ (ПВ-3)120 гол. |
ПВ1 120 Ч | ПВ3 95 Б | ПуГВ (ПВ-3)120 ж/з |
ПВ1 120 З-Ж | ПВ3 95 Ж | ПуГВ (ПВ-3)120 красн. |
ПВ1 150 | ПВ3 95 К | ПуГВ (ПВ-3)120 черн |
ПВ1 185 | ПВ3 95 С | ПуГВ (ПВ-3)150 бел. |
ПВ1 240 | ПВ3 95 З | ПуГВ (ПВ-3)150 гол. |
ПВ1 150 З-Ж | ПВ3 95 Кч | ПуГВ (ПВ-3)150 ж/з |
ПВ1 150 К | ПВ3 120 | ПуГВ (ПВ-3)185 бел. |
ПВ1 150 С | ПВ3 120 З-Ж | ПуГВ (ПВ-3)185 гол. |
ПВ3 120 Ч | ПуГВ (ПВ-3)185 ж/з | |
ПВ3 120 Б | ||
ПВ3 120 Ж | ||
ПВ3 120 К | ||
ПВ3 120 С | ||
ПВ3 120 З | ||
ПВ3 120 Кч | ||
ПВ3 150 | ||
ПВ3 150 З-Ж | ||
ПВ3 150 Ч | ||
ПВ3 150 Б | ||
ПВ3 150 Б | ||
ПВ3 185 | ||
ПВ3 240 | ||
ПВ3 2,5 (76) | ||
ПВ3 0,35 | ||
ПВ3 0,35 Б | ||
ПВ3 0,35 З-Ж | ||
ПВ3 0,35 Ж | ||
ПВ3 0,35 К | ||
ПВ3 0,35 С | ||
ПВ3 0,35 З | ||
ПВ3 0,35 Кч | ||
ПВ3 0,35 Ч | ||
ПВ3 0,5 Р | ||
ПВ3 0,75 Ср | ||
ПВ3 0,75 О | ||
ПВ3 0,75 Р | ||
ПВ3 0,75 Г | ||
ПВ3 0,75 Ф | ||
ПВ3 16 С | ||
ПВ3 150 Ж | ||
ПВ3 150 К | ||
ПВ3 150 С | ||
ПВ3 150 З | ||
ПВ3 150 Кч | ||
ПВ3 185 З-Ж | ||
ПВ3 185 Ч | ||
ПВ3 185 Б | ||
ПВ3 185 Ж | ||
ПВ3 185 К | ||
ПВ3 185 С | ||
ПВ3 185 З | ||
ПВ3 185 Кч |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.