Описание:
Стандарт: ГОСТ Р 53246-2008; ГОСТ Р 53245-2008
Кабель типа “Витая пара” (STP, UTP, FTP) состоит из нескольких пар изолированных проводов. Провода составляющие витую пару переплетены между собой особым образом с целью увеличения защищенности кабеля в целом от электромагнитных помех.
Всего существует семь категорий кабелей типа “Витая пара”. Чем выше категория, тем выше эффективный пропускаемый частотный диапазон, а также, обычно, больше пар проводов в кабеле либо больше витков на единицу длины.
В кабелях категории 5 и выше пары проводов свиваются с различным шагом для предотвращения помех, связанных с периодическим сближением различных пар проводников.
Мы предлагаем поставку оптовых партий кабеля типа “Витая пара” всех марок и категорий по интересным ценам и в разумные сроки непосредственно на объекты в г.Комсомольск-на-Амуре и по Дальнему Востоку.
Сделайте заказ по телефону:
+7 924 226 53 59
либо воспользуйтесь формой обратной связи:
Наши специалисты своевременно ответят на указанный Вами e-mail.
Наши специалисты своевременно ответят на указанный Вами телефон или e-mail.
Конструкция кабеля UTP (витая пара):
Расшифровка обозначений:
По типу используемой оплетки витой пары кабели делятся на:
Неэкранированная витая пара (UTP – Unshielded twisted pair) | без защитного экрана |
Фольгированная витая пара (FTP – Foiled twisted pair или F/UTP) | с общим экраном из фольги |
Экранированная витая пара (STP — Shielded twisted pair) | имеется защита в виде экрана для каждой пары и общий внешний экран в виде сетки |
Экранированная, незащищенная витая пара (U/STP — Unshielded Screened twisted pair) | каждая пара в фольгированной оплетке |
Фольгированная экранированная витая пара (SFTP – Screened Foiled twisted pair) | Каждая пара в оплетке из фольги и медный внешний экран |
Неэкранированная витая пара с двойной оплеткой (SF/UTP – Screened Foiled Unshielded twisted pair) | витая пара с двойным внешним экраном из медной оплетки и фольги. Иногда обозначают как F2TP или F2/UTP |
Характеристики:
Категория кабеля | Полоса пропускания кабеля | Описание |
1 | 100 Гц | Телефонный кабель. Одна пара. Используется для передачи данных или голоса посредством модема. |
2 | 1 МГц | Иногда встречается в телефонных сетях. Две пары проводников, передача данных на скорости до 4 Мбит/с |
3 | 16 МГц | Используется в телефонных сетях, а также при построении сетей 10BASE-T или token ring. Передача данных на скорости до 10 Мбит/с (или до 100 Мбит/с по технологии 100BASE-T4) максимум на 100 метров. Первая категория отвечающая требованиям стандарта IEEE 802.3 |
4 | 20 МГц | Отличается от кабеля третьей категории увеличенной пропускной способностью (до 16 Мбит/с по каждой паре) |
5 | 100 МГц | 4 пары. Кабель использовался при построении сетей 100BASE-TX, а также для прокладки телефонных линий. Передача данных до 100 Мбит/с при использовании двух пар. |
5e | 125 МГц | 4 пары. Доработанная категория 5. Передача данных до 1000 Мбит/с при использовании всех 4 пар. Самый распространенный кабель для создания современных СКС. Иногда встречается 2-х парный кабель категории 5e, способный передавать данные на скорости до 100 Мбит/с – этот кабель тоньше и, разумеется, дешевле аналогичного 4-х парного. |
6 | 250 МГц | 4 пары. используется в сетях Fast Ethernet и Gigabit Ethernet. Передача данных на скорости до 1000 Мбит/с или до 10 Гбит/с на расстоянии не более 50 метров. |
6a (6e) | 500 МГц | Добавлен в стандарт в 2008 году. 4 пары. Передача данных на скорости до 10 Гбит/с. |
7 | 600-700 МГц | Спецификация утверждена по ISO 11801. 4 пары. Передача данных на скорости до 10 Гбит/с. Экранирование каждой пары и общий экран включены в стандарт, поэтому можно сказать что кабель категории 7, это практически то же самое, что S/FTP кабель категории 6a. |
*Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.